949.610.1598
2 beds | 2,5 baths | 2,301 sqft
3 beds | 2 baths | 1,641 sqft
2 beds | 2 baths | 1,156 sqft
5 beds | 3 baths | 2,748 sqft
3 beds | 2,5 baths | 1,721 sqft
3 beds | 2 baths | 1,365 sqft
3 beds | 3,5 baths | 2,718 sqft
3 beds | 2,5 baths | 1,731 sqft
4 beds | 3.5 baths | 2,700
2 beds | 2 baths | 1,420 sqft
2 beds | 2 baths | 1,258 sqft
2 beds | 2 baths | 1,381 sqft
3 beds | 2 baths | 1,422 sqft
3 beds | 3,5 baths | 1,919 sqft
2 beds | 2 baths | 1,701 sqft
4 beds | 4 baths | 1,560 sqft
3 beds | 3 baths | 1,488 sqft
4 beds | 4,5 baths | 3,390 sqft
4 beds | 3 baths | 1,827 sqft
4 beds | 3,5 baths | 3,464 sqft
1 bed | 2 baths | 1,371 sqft
2 beds | 2,5 baths | 1,917 sqft
4 beds | 5 baths | 6,451 sqft
3 beds | 4 baths | 1,919 sqft
4 beds | 3 baths | 2,321 sqft
2 beds | 2 baths | 1,196 sqft
3 beds | 2 baths | 1,432 sqft
4 beds | 3 baths | 3,111 sqft
2 beds | 2 baths | 1,060 sqft
3 beds | 3 baths | 1,668 sqft
2 beds | 2 baths | 1,675 sqft
3 beds | 3 baths | 2,000 sqft
5 beds | 6 baths | 4,510 sqft
3 beds | 2,5 baths | 2,301 sqft
6 beds | 4 baths | 3,350 sqft
5 beds | 6 baths | 4,012 sqft
3 beds | 3 baths | 2,202 sqft
3 beds | 4 baths | 3,421 sqft
4 beds | 3 baths | 1,754 sqft
4 beds | 3 baths | 2,417 sqft
2 beds | 3 baths | 1,463 sqft
4 beds | 4 baths | 2,760 sqft
4 beds | 4 baths | 2,841 sqft
4 beds | 4 baths | 3,331 sqft
5 beds | 6 baths | 6,759 sqft
3 beds | 3 baths | 1,828 sqft
4 beds | 3 baths | 1,633 sqft
5 beds | 6 baths | 5,767 sqft
8 beds | 5 baths | 3,174 sqft
4 beds | 5 baths | 4,868 sqft
3 beds | 2 baths | 1,700 sqft
4 beds | 5 baths | 4,920 sqft
2 beds | 2 baths | 1,249 sqft
4 beds | 3 baths | 2,165 sqft
2 beds | 3 baths | 1,327 sqft
5 beds | 3 baths | 3,600 sqft
3 beds | 2 baths | 868 sqft
4 beds | 3 baths | 2,628 sqft
2 beds | 2 baths | 1,110 sqft
3 beds | 2 baths | 1,772 sqft
5 beds | 4,5 baths | 5,073 sqft
2 beds | 2 baths | – sqft
3 beds | 4 baths | 1,845 sqft
3 beds | 3 baths | 1,763 sqft
4 beds | 5 baths | 4,971 sqft
5 beds | 4,5 baths | 4,352 sqft
3 beds | 2,5 baths | 1,668 sqft
4 beds | 5 baths | 5,003 sqft
4 beds | 5 baths | 2,690 sqft
1 bed | 2 baths | 1,275 sqft
4 beds | 4,5 baths | 3,400 sqft
3 beds | 3 baths | 2,290 sqft
4 beds | 5 baths | 5,046 sqft
4 beds | 5 baths | 3,672 sqft
2 beds | 2 baths | 1,371 sqft
2 beds | 3 baths | 1,483 sqft
2 beds | 2,5 baths | 1,810 sqft
4 beds | 3 baths | 3,462 sqft
2 beds | 3 baths | 1,626 sqft
2 beds | 2,5 baths | 1,721 sqft
2 beds | 3 baths | 1,560 sqft
4 beds | 4 baths | 4,710 sqft
Samini Razban Group 1600 Newport Center Dr. #250 Newport Beach, CA 92660 949.610.1598 DRE # 01886106 DRE # 01929025